ການຄຳນວນການເທຣດ
ດ້ວຍການໃຊ້ຜົນການຄຳນວນນີ້, ທ່ານສາມາດຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄ່າຂອງ pip ຫຼື ຂະໜາດຂອງ margin ສຳຫຼັບຄູ່ເງິນສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ໃຫ້ທ່ານຈື່ໃວ້ວ່າການຄຳນວນຕ່າງໆແມ່ນຖືກຄຳນວນຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. ທ່ານພຽງແຕ່ເລືອກລາຍລະອຽດໃນແຖວຊາຍມື ໂດຍຜົນການຄຳນວນຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານຢູ່ເບື້ອງຂວາມື.
*ຄ່າຂອງການຄຳນວນນີ້ເປັນການສະແດງຫຼັກຂອງການຄຳນວນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມັນຈະບໍ່ກົງກັບການຄຳນວນຂອງໂປຼແກຼມ MetaTrader4.
| ປະເພດຂອງບັນຊີ |  | ||
| ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ |  | ຂະໜາດການຕິດຕໍ່ | 10000 | 
| ປະລິມານ (lot) | ມູນຄ່າ Pip | 1.00 | |
| ເລເວີ່ເລດຈ໌ | ສະເປຣດ | 3 | |
| ບັນຊີສະກຸນເງິນ | ມາຣ໌ຈິນ | 20.32 | |
| ປະເພດ | ຕົວຢ່າງສະກຸນເງິນ | ສູດ | 
| ***/USD | EURUSD AUDUSD | M = X * C * Y / Z ------------------------------------- X - standard lot Y - contract size C - ລາຄາປະຈຸບັນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ Z - leverage M - ມາຣ໌ຈິນທີ່ໄຊ້ | 
| USD/*** | USDJPY USDCAD | M = X * Y / Z ------------------------------------- X - standard lot Y - contract size Z - leverage M - ມາຣ໌ຈິນທີ່ໄຊ້ | 
| ***/### (Cross Rates) | GBPAUD CHFJPY | M = X * F * Y / Z ------------------------------------- X - standard lot Y - contract size F - ລາຄາປະຈຸບັນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ ***/USD Z - leverage M - ມາຣ໌ຈິນທີ່ໄຊ້ | 
| ປະເພດ | ຕົວຢ່າງສະກຸນເງິນ | ສູດ | 
| ***/USD | EURUSD AUDUSD | X = 0.0001 * Y ------------------------------------- X - ມູນຄ່າຂອງ pip Y - contract size | 
| USD/*** | USDJPY USDCAD | X = 1 / Z * Y ------------------------------------- X - ມູນຄ່າຂອງ pip Y - contract size Z - ລາຄາປະຈຸບັນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ | 
| ***/### (Cross Rates) | GBPAUD CHFJPY | X = (***/###) / (***/USD) * Y ------------------------------------- X - ມູນຄ່າຂອງ pip Y - contract size ***/### - ລາຄາປະຈຸບັນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ | 
Minimum required balance recommendations
The table below shows the recommended balance on a trading account with the specified leverage and MC/SO levels. The stated balance allows you to open a trading position with a minimum volume of 0.01 lot and stay in the market when it moves +/ -10 points for Forex and +/ - 100 points for Metals.
| Account type | Cent | Standard | Start | Interbank Cent | Interbank Standard | ECN Pro | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin Call/Stop Out Level (%) | 30/10 | 30/10 | 70/50 | 60/40 | 40/20 | 100/80 | 
| Max leverage | 1:1000 | 1:500 | 1:2000 | 1:500 | 1:500 | 1:300 | 
| The amounts in the table below are in USD | ||||||
| INDIRECT QUOTE - Min volume for open position (like an EURUSD) | 2,00 | 3,06 | 1,52 | 3,00 | 3,06 | 4,44 | 
| DIRECT QUOTE - Min volume for open position (like an USDJPY) | 2,00 | 2,80 | 1,30 | 3,00 | 2,80 | 4,13 | 
| CROSS RATE - Min volume for open position (like an AUDCAD) | 1,00 | 2,20 | 1,14 | 2,00 | 2,20 | 3,15 | 
| SPOT METALS - Min volume for open position (XAUUSD) | 5,00 | 8,15 | 2,79 | 8,00 | 8,15 | 21,92 | 
