AutoTrader
Keuntungan Maksimum, $ | 263.15 |
Perdagangan yang menguntungkan | 375 |
Kerugian Maksimum, $ | -126.76 |
Perdagangan rugi | 192 |
Faktor keuntungan ? | 1.48% |
Untung/Rugi, $ | 997.99 |
Drawdown maksimum, $ | 677.50 |
Ekuiti, $ | 2924.37 |
Pertumbuhan 49.05% ?
Penerangan | - |
Komisen pembekal | Tetap $5.0 per lot |
Deposit yang disyorkan (pilihan)*** | $500.00 |
Providers account | 10154705 |
Jangka hayat | 2 bulan 27 hari |
Perdagangan terakhir |
Hari ini |
Followers Equity, $ | 1914 |
* Deposit yang disyorkan hanya menunjukkan jumlah yang akan memaksimumkan kecekapan Pembekal isyarat . Anda boleh mendepositkan sebarang jumlah yang mencukupi untuk membuka posisi dalam akaun anda.
Kembali ke Penilaian