เปรียบเทียบการแข่งขันแบบคร่าว ๆ
| Classic Contest (Free) | Classic Contest (Gold) | |
|---|---|---|
| ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี | Standard | |
| เลเวอเรจที่ใช้ได้ | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:1000 |
| ยอดบาลานซ์เริ่มต้น | $1000 | |
| ค่าลงทะเบียน | ฟรี | $10 |
| ยอดผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ | แตกต่างกันในแต่ละครั้ง | |
| จำนวนผู้ชนะ | 5 | 10 |
| เป้าหมายในการแข่งขัน | เพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุด | |
| อันดับผู้ชนะ | ขึ้นอยู่กับระดับ equity | |
| รางวัล | เงินสดเพิ่มเข้าบัญชีเทรดจริง | |
| Classic iCent Contest (Free) | Classic iCent Contest (Gold) | |
|---|---|---|
| ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี | Interbank Cent | |
| เลเวอเรจที่ใช้ได้ | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:500 |
| ยอดบาลานซ์เริ่มต้น | 100000 เซนต์สหรัฐฯ | 500000 เซนต์สหรัฐฯ |
| ค่าลงทะเบียน | ฟรี | $5 |
| ยอดผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ | แตกต่างกันในแต่ละครั้ง | |
| จำนวนผู้ชนะ | 5 | 10 |
| เป้าหมายในการแข่งขัน | เพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุด | |
| อันดับผู้ชนะ | ขึ้นอยู่กับระดับ equity | |
| รางวัล | โบนัสพิเศษเข้าบัญชีเทรดจริง | |
| Advanced Contest (Free) | Advanced Contest (Gold) | |
|---|---|---|
| ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี | Interbank Standard | |
| เลเวอเรจที่ใช้ได้ | 1:10 - 1:200 | 1:10 - 1:500 |
| ยอดบาลานซ์เริ่มต้น | $2000 | $5000 |
| ค่าลงทะเบียน | ฟรี | $15 |
| ยอดผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ | แตกต่างกันในแต่ละครั้ง | |
| จำนวนผู้ชนะ | 10 | 15 |
| เป้าหมายในการแข่งขัน | เพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุด | |
| อันดับผู้ชนะ | ขึ้นอยู่กับระดับ equity | |
| รางวัล | เงินสดหรือโบนัสพิเศษ ขึ้นอยู่กับอันดับผู้ชนะ | |
| 'Bonus Account' Contest (Free) | 'Bonus Account' Contest (Gold) | |
|---|---|---|
| ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี | Start | |
| เลเวอเรจที่ใช้ได้ | 1:10 - 1:2000 | |
| ยอดบาลานซ์เริ่มต้น | $500 | $1000 |
| ค่าลงทะเบียน | ฟรี | $5 |
| ยอดผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ | แตกต่างกันในแต่ละครั้ง | |
| จำนวนผู้ชนะ | 5 | 10 |
| เป้าหมายในการแข่งขัน | เพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุด | |
| อันดับผู้ชนะ | ขึ้นอยู่กับระดับ equity | |
| รางวัล | เครดิตเพิ่มเข้าบัญชีโบนัส | |
| Trade Contest (Free) | Trade Contest (Gold) | |
|---|---|---|
| ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี | Standard | |
| เลเวอเรจที่ใช้ได้ | 1:10 - 1:500 | |
| ยอดบาลานซ์เริ่มต้น | $1000 | $2000 |
| ค่าลงทะเบียน | ฟรี | $10 |
| ยอดผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ | แตกต่างกันในแต่ละครั้ง | |
| จำนวนผู้ชนะ | 3 | 6 |
| เป้าหมายในการแข่งขัน | เพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุด | |
| อันดับผู้ชนะ | ขึ้นอยู่กับระดับ equity | |
| รางวัล |
คำนวณตามสูตร ดังนี้ :
(NHQMV)*N$ เมื่อ NHQMV คือ ปริมาณเทรดต่อเดือนแบบ qualified และไม่ hedging ตัวอย่าง : ผู้เข้าแข่งขันที่ชนะอันดับที่ 1 เทรดแบบ qualified และไม่ hedging เป็นจำนวน 50 standard lots ในบัญชีเทรดจริงที่เลือกไว้ภายใน 30 วัน ดังนั้น (NHQMV)*20$ = 50*$20=$1,000 โดย $1,000 คือรางวัลที่จะเพิ่มเข้าบัญชีเทรดจริงที่ได้เลือกไว้ |
|
| Volume Contest (Free) | Volume Contest (Gold) | |
|---|---|---|
| ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี | Standard | |
| เลเวอเรจที่ใช้ได้ | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:500 |
| ยอดบาลานซ์เริ่มต้น | $1000 | $1500 |
| ค่าลงทะเบียน | ฟรี | $10 |
| ยอดผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ | แตกต่างกันในแต่ละครั้ง | |
| จำนวนผู้ชนะ | 3 | 6 |
| เป้าหมายในการแข่งขัน | เพื่อเทรดแบบไม่ hedging ให้ได้ปริมาณมากที่สุด | |
| อันดับผู้ชนะ | ขึ้นอยู่กับระดับ NHV | |
| รางวัล |
คำนวณตามสูตร ดังนี้ :
(NHV)*N$ เมื่อ NHV คือปริมาณเทรดแบบไม่ hedging ในบัญชี Contest และ N$ คือ ค่าคงที่ของอันดับผู้ชนะ ตัวอย่าง : |
|
