AUDCAD_Scalper
| กำไรสูงสุด $ | 12.70 |
| ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 546 |
| ขาดทุนสูงสุด $ | -2.81 |
| ออเดอร์ที่ขาดทุน | 198 |
| ปัจจัยผลกำไร ? | 2.62% |
| กำไร/ขาดทุน, $ | 250.59 |
| ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 22.79 |
| Equity $ | 3174.54 |
เติบโต 8.41% ?
| รายละเอียด | - |
| ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 10% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
| จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
| Providers account | 10166126 |
| อายุขัย | 12 วัน |
| ออเดอร์ล่าสุด |
วันนี้ |
| Followers Equity, $ | 0 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ