Ernest07
| กำไรสูงสุด $ | 657.16 |
| ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 69 |
| ขาดทุนสูงสุด $ | -2018.10 |
| ออเดอร์ที่ขาดทุน | 49 |
| ปัจจัยผลกำไร ? | 1.20% |
| กำไร/ขาดทุน, $ | 972.41 |
| ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 2227.01 |
| Equity $ | 20000.00 |
เติบโต -1.17% ?
| รายละเอียด | - |
| ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 25% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
| จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
| Providers account | 10151508 |
| อายุขัย | 10 เดือน 30 วัน |
| ออเดอร์ล่าสุด |
1 วัน |
| Followers Equity, $ | 0 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ
