Ernest07
| กำไรสูงสุด $ | 657.16 |
| ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 73 |
| ขาดทุนสูงสุด $ | -2018.10 |
| ออเดอร์ที่ขาดทุน | 50 |
| ปัจจัยผลกำไร ? | 1.30% |
| กำไร/ขาดทุน, $ | 1545.68 |
| ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 2227.01 |
| Equity $ | 19850.00 |
เติบโต 3.83% ?
| รายละเอียด | - |
| ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 25% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
| จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
| Providers account | 10151508 |
| อายุขัย | 1 ปี 4 เดือน |
| ออเดอร์ล่าสุด |
19 วัน |
| Followers Equity, $ | 0 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ