AutoTrader
| กำไรสูงสุด $ | 381.74 |
| ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 1248 |
| ขาดทุนสูงสุด $ | -167.62 |
| ออเดอร์ที่ขาดทุน | 655 |
| ปัจจัยผลกำไร ? | 1.36% |
| กำไร/ขาดทุน, $ | 2730.40 |
| ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 932.07 |
| Equity $ | 4155.83 |
เติบโต 131.27% ?
| รายละเอียด | - |
| ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | คงที่ $5.0 per lot |
| จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| อายุขัย | 1 ปี |
| ออเดอร์ล่าสุด |
1 วัน |
| Followers Equity, $ | 3434 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ