AutoTrader
| กำไรสูงสุด $ | 381.74 |
| ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 1106 |
| ขาดทุนสูงสุด $ | -167.62 |
| ออเดอร์ที่ขาดทุน | 577 |
| ปัจจัยผลกำไร ? | 1.37% |
| กำไร/ขาดทุน, $ | 2512.95 |
| ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 932.07 |
| Equity $ | 4049.40 |
เติบโต 121.01% ?
| รายละเอียด | - |
| ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | คงที่ $5.0 per lot |
| จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| อายุขัย | 10 เดือน 16 วัน |
| ออเดอร์ล่าสุด |
วันนี้ |
| Followers Equity, $ | 1241 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ