AutoTrader
| Keuntungan Maksimum, $ | 381.74 |
| Perdagangan yang menguntungkan | 1336 |
| Kerugian Maksimum, $ | -658.85 |
| Perdagangan rugi | 718 |
| Faktor keuntungan ? | 0.93% |
| Untung/Rugi, $ | -892.53 |
| Drawdown maksimum, $ | 4016.80 |
| Ekuiti, $ | 1503.56 |
Pertumbuhan -41.15% ?
| Penerangan | - |
| Komisen pembekal | Tetap $5.0 per lot |
| Deposit yang disyorkan (pilihan)*** | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| Jangka hayat | 1 tahun 1 bulan |
| Perdagangan terakhir |
Hari ini |
| Followers Equity, $ | 412 |
* Deposit yang disyorkan hanya menunjukkan jumlah yang akan memaksimumkan kecekapan Pembekal isyarat . Anda boleh mendepositkan sebarang jumlah yang mencukupi untuk membuka posisi dalam akaun anda.
Kembali ke Penilaian