AutoTrader
| Keuntungan Maksimum, $ | 381.74 |
| Perdagangan yang menguntungkan | 1556 |
| Kerugian Maksimum, $ | -658.85 |
| Perdagangan rugi | 847 |
| Faktor keuntungan ? | 0.98% |
| Untung/Rugi, $ | -216.42 |
| Drawdown maksimum, $ | 4016.80 |
| Ekuiti, $ | 2062.96 |
Pertumbuhan -24.13% ?
| Penerangan | - |
| Komisen pembekal | Tetap $5.0 per lot |
| Deposit yang disyorkan (pilihan)*** | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| Jangka hayat | 1 tahun 4 bulan |
| Perdagangan terakhir |
Hari ini |
| Followers Equity, $ | 555 |
* Deposit yang disyorkan hanya menunjukkan jumlah yang akan memaksimumkan kecekapan Pembekal isyarat . Anda boleh mendepositkan sebarang jumlah yang mencukupi untuk membuka posisi dalam akaun anda.
Kembali ke Penilaian