AutoTrader
| Keuntungan Maksimum, $ | 381.74 |
| Perdagangan yang menguntungkan | 1430 |
| Kerugian Maksimum, $ | -658.85 |
| Perdagangan rugi | 770 |
| Faktor keuntungan ? | 0.95% |
| Untung/Rugi, $ | -590.63 |
| Drawdown maksimum, $ | 4016.80 |
| Ekuiti, $ | 1756.75 |
Pertumbuhan -33.54% ?
| Penerangan | - |
| Komisen pembekal | Tetap $5.0 per lot |
| Deposit yang disyorkan (pilihan)*** | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| Jangka hayat | 1 tahun 3 bulan |
| Perdagangan terakhir |
2 hari |
| Followers Equity, $ | 470 |
* Deposit yang disyorkan hanya menunjukkan jumlah yang akan memaksimumkan kecekapan Pembekal isyarat . Anda boleh mendepositkan sebarang jumlah yang mencukupi untuk membuka posisi dalam akaun anda.
Kembali ke Penilaian