AutoTrader
| Keuntungan Maksimum, $ | 263.15 |
| Perdagangan yang menguntungkan | 921 |
| Kerugian Maksimum, $ | -126.76 |
| Perdagangan rugi | 466 |
| Faktor keuntungan ? | 1.54% |
| Untung/Rugi, $ | 2568.91 |
| Drawdown maksimum, $ | 677.50 |
| Ekuiti, $ | 3660.61 |
Pertumbuhan 123.68% ?
| Penerangan | - |
| Komisen pembekal | Tetap $5.0 per lot |
| Deposit yang disyorkan (pilihan)*** | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| Jangka hayat | 9 bulan 6 hari |
| Perdagangan terakhir |
1 hari |
| Followers Equity, $ | 1049 |
* Deposit yang disyorkan hanya menunjukkan jumlah yang akan memaksimumkan kecekapan Pembekal isyarat . Anda boleh mendepositkan sebarang jumlah yang mencukupi untuk membuka posisi dalam akaun anda.
Kembali ke Penilaian
