AutoTrader
| Keuntungan Maksimum, $ | 381.74 |
| Perdagangan yang menguntungkan | 1116 |
| Kerugian Maksimum, $ | -167.62 |
| Perdagangan rugi | 582 |
| Faktor keuntungan ? | 1.38% |
| Untung/Rugi, $ | 2556.59 |
| Drawdown maksimum, $ | 932.07 |
| Ekuiti, $ | 4080.47 |
Pertumbuhan 123.07% ?
| Penerangan | - |
| Komisen pembekal | Tetap $5.0 per lot |
| Deposit yang disyorkan (pilihan)*** | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| Jangka hayat | 10 bulan 20 hari |
| Perdagangan terakhir |
1 hari |
| Followers Equity, $ | 1250 |
* Deposit yang disyorkan hanya menunjukkan jumlah yang akan memaksimumkan kecekapan Pembekal isyarat . Anda boleh mendepositkan sebarang jumlah yang mencukupi untuk membuka posisi dalam akaun anda.
Kembali ke Penilaian