AutoTrader
| กำไรสูงสุด $ | 381.74 |
| ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 1351 |
| ขาดทุนสูงสุด $ | -658.85 |
| ออเดอร์ที่ขาดทุน | 726 |
| ปัจจัยผลกำไร ? | 0.93% |
| กำไร/ขาดทุน, $ | -835.58 |
| ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 4016.80 |
| Equity $ | 1551.80 |
เติบโต -39.71% ?
| รายละเอียด | - |
| ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | คงที่ $5.0 per lot |
| จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| อายุขัย | 1 ปี 2 เดือน |
| ออเดอร์ล่าสุด |
วันนี้ |
| Followers Equity, $ | 427 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ