AutoTrader
| Keuntungan Maksimum, $ | 263.15 |
| Perdagangan yang menguntungkan | 732 |
| Kerugian Maksimum, $ | -126.76 |
| Perdagangan rugi | 364 |
| Faktor keuntungan ? | 1.58% |
| Untung/Rugi, $ | 2090.68 |
| Drawdown maksimum, $ | 677.50 |
| Ekuiti, $ | 3713.94 |
Pertumbuhan 101.02% ?
| Penerangan | - |
| Komisen pembekal | Tetap $5.0 per lot |
| Deposit yang disyorkan (pilihan)*** | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| Jangka hayat | 6 bulan 17 hari |
| Perdagangan terakhir |
Hari ini |
| Followers Equity, $ | 1058 |
* Deposit yang disyorkan hanya menunjukkan jumlah yang akan memaksimumkan kecekapan Pembekal isyarat . Anda boleh mendepositkan sebarang jumlah yang mencukupi untuk membuka posisi dalam akaun anda.
Kembali ke Penilaian
